Aplicação:
O nosso misturador granulador por via úmida da série GM é amplamente utilizado para aplicações nas indústrias farmacêuticas para a dosagem sólida para as misturas e granulação dos materiais. Este é um equipamento de processamento necessário para as linhas de produção de dosagem sólida, ele é controlado por um controle lógico programável e está em pleno acordo com os regulamentos atualizados dos códigos de produção farmacêuticas e GMP.
DADOS TÉCNICOS:
MODELO | CAPACIDADE | WORKING VOLUME CAPACIDADE DE TRABALHO | WORKING VOLUME[GF1] CAPACIDADE DE TRABLHO | MISTURA RPM | Potência de corte | CORTADOR | Potência de trituragem umida | Trituragem | Consumo de ar comprimido | Dimensão total da máquina | Peso totaht |
L | L | kw | rpm | kW | RPM | kW | RPM | M3/min | C*L*P/m | kg | |
GL10 | 10 | 4~8 | 1.1 | 10~600 | 0.75 | 1000-2800 | - | - | 0.03 | 1.3X1.5X0.65 | 300 |
GL25 | 25 | 10~20 | 2.2 | 5-420 | 1.1 | 1000-2800 | 0.75 | 300-1400 | 0.05 | 1.7X1.5X0.65 | 400 |
GM50 | 50 | 20~40 | 5.5 | 5-300 | 1.5 | 1000-2800 | 0.75 | 300-1400 | 0.05 | 1.95X1.7X0.8 | 800 |
GM100 | 100 | 40~80 | 11 | 5-287 | .3 | 1000-2800 | 0.75 | 300-1400 | 0.1 | 2.6X2.8X2.1 | 950 |
GM150 | 150 | 60~120 | 15 | 5-240 | .3 | 1000-2500 | 1.5 | 300-1400 | 0.1 | 2.7X3.1X2.2 | 1100 |
GM200 | 200 | 80~160 | 18.5 | 5-223 | 4 | 1000-2500 | 3.0 | 300-960 | 0.2 | 3.1X3.5X2.0 | 1600 |
GM300 | 300 | 120~240 | 22 | 5-200 | 5.5 | 1000-2500 | 3.0 | 300-960 | 0.2 | 3.0X3.3X2.3 | 2500 |
GM400 | 400 | 160~320 | 30 | 5-185 | 5.5 | 1000-2500 | 3.0 | 300-960 | 0.2 | 2.5X3.3X3.0 | 2700 |
GM500 | 500 | 200~400 | 37 | 3-169 | 7.5 | 1000-2500 | 4.0 | 300-960 | 0.3 | 4.0X4.0X1.8 | 3000 |
GM600 | 600 | 240~480 | 45 | 3-162 | 7.5 | 1000-2500 | 4.0 | 300-960 | 0.3 | 3.4X4.1X2.8 | 4100 |
GM800 | 800 | 320~640 | 55 | 3-148 | 11 | 1000-2000 | 4.0 | 300-960 | 0.3 | 3.3X4.2X3.5 | 5300 |
GM1000 | 1000 | 400~800 | 55 | 3-140 | 15 | 1000-1500 | 5.5 | 300-960 | 0.3 | 3.8X4.5X3.2 | 5700 |
GM1200 | 1200 | 480~960 | 75 | 3-133 | 15 | 1000-1500 | 5.5 | 300-960 | 0.3 | 3.7X5.3X3.5 | 6000 |
Nota: O cliente deve escolher entre cone de trituragem por via úmida e plataforma modular, o qual deve ser escolhido no item Revisão técnica específica.
CARACTERÍSTICAS:
1. Graças a estrutura do cilindro e o recipiente de material com fundo cônico, junto com o impulsor de mistura no formato de Z, o equipamento fornece um excelente desempenho de mistura e granulação com grânulos úmidos qualificados.
2. Uma plataforma modular projetada e o cone de trituragem por via úmida atendem aos diversos requisitos de processamento e condições da instalação dos nossos clientes.
3. O equipamento possui um pulverizador pressurizado, manual ou diversas opções do sistema de carregamento aglutinante que atende aos diversos tipos de produtos e granulação.
4. Graças ao seu design com função de detecção do ponto final de granulação, o nosso misturador granulador atende à todas as solicitações de reprodutibilidade do processo.
5. O secador granulador é fabricado com um sistema de carregamento de auto vácuo das matérias-primas, o qual diminui significativamente as despesas com a mão-de-obra especializada, bem como diminui os riscos de contaminação e poeira, bem como estão em pleno acordo com os padrões de solicitações de produção limpa da CMP.
6. Para prevenir que o material vaze, bem como prevenir a contaminação do material, nós aplicamos a estrutura mecânica e a vedação de ar do composto, dos quais estão em pleno acordo com os atuais padrões da GMP.
7. O equipamento possui uma unidade de frequência variável para poder controlar a velocidade variável do impulsor e do triturador, e as configurações da interface homem-máquina atendem as diversas especificações de mistura e granulação do produto.