Aplicação:
A nossa lavadora para uso farmacêutico série QD Auto-IBC é um equipamento mecatrônico importantíssimo para o processo de produção de dosagem sólida. Este equipamento atende aos padrões sanitários e possui controle lógico programável, que é usado para lavar um recipiente tipo bin para remédios farmacêuticos. O nosso equipamento de lavagem, consegue remover os materiais externos (que inclui os resíduos químicos) das superfícies internas e externas, para evitar qualquer tipo de contaminação dos diferentes ingredientes durante o processo de execução do equipamento.
Modelo | QD-400 | QD-800 | QD-1000 | QD-1200 | QD-1500 | QD-1800 | QD-2000 |
Pressão da bomba de requalque (Mpa) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
Fluxo da bomba de requalque (T/h) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pressão de vapor, Mpa | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
Consumo de vapor, kg/h | 230 | 380 | 380 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Temperatura de aquecimento da água (℃) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Potência da ventoinha, kW | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Potência geral (kW) | 5.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensão do ambiente de lavagem φxH(m) | 1.25*1.35 | 1.55*1.6 | 1.8*1.7 | 1.8*1.8 | 1.8*2.0 | 1.8*2.15 | 1.8*2.3 |
Tamanho máximo do recipiente tipo bin de lavagem (L) | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Área útil (m2) | 5*1.75 | 10*2.05 | 10*2.35 | 10*2.35 | 10*2.35 | 10*2.35 | 10*2.35 |
Características
1. A estação de lavagem é projetada com um módulo funcional, para facilitar instalação, a comissionamento e a manutenção do equipamento.
2. A interface homem-máquina possui uma tela sensível ao toque, interface fina, menu claro e fácil operação, para facilitar o controle da máquina.
3. Equipamento atomizado: após os usuários definirem as configurações, o equipamento poderá efetuar uma lavagem completa dos objetos.
4.A nossa lavadora consegue recuperar automaticamente os registros de operação armazenados do equipamento, sendo fácil de acompanhar os registros e certificar que os processos seguintes serão concluídos.
5. Este equipamento tem baixo custo de lavagem e usa menos detergente, bem como água e vapor, o qual economiza nos custos de produção.
6. Ao usar este equipamento, consegue-se economizar na mão-de-obra e a limpeza do contêiner é bem melhor do que os processos de lavagem manual.